Transformateurs
MF 250/300
Choisissez un Transformateur

- DALEX MF 250
Transformateurs MOYENNE FRÉQUENCE
| Caractéristiques techniques pour la référence | MF 250 | MF 300 |
| Puissance nominale à 20 % | 250 kVA | 300 kVA |
|---|---|---|
| Tension continue au ralenti | 11.8 V | 16.0 V |
| Tension de branchement | 500 V, 1000...1200 Hz | 500 V, 1000...1200 Hz |
| Convertisseur de tension du secteur | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
| Poids | 33 kg | 33 kg |
| Cons. en eau du refroidissement | 6 l / min. | 6 l / min. |
| Dimensions | 389 x 160 x 127 mm | 389 x 160 x 127 mm |
| Composition du circuit secondaire | Cu-versilbert | Cu-versilbert |
| Nombre de diodes | 4 ou 6 pièce | 4 ou 6 pièce |
Caractéristiques techniques
- Très faible déperdition inductive grâce à un courant continu (prévu spécifiquement pour le circuit secondaire)
- Possibilités de réglage améliorées : la réaction peut survenir dans un intervalle de 2 ms
- Augmentation rapide du courant permettant un apport en énergie dans un délai très court
- Charge du réseau symétrique
- Faible impédance propre
- Faible consommation en eau de refroidissement
- Montage en série de tous les circuits de refroidissement
- Nombre de diodes couplées maximum
- Grande puissance sur les modèles de petites dimensions
- Circuit de protection secondaire
